尊敬的展商及觀眾,您好!
感謝您關(guān)注CPHI & PMEC China。
2025年6月24-26日展會(huì)現(xiàn)場(chǎng),CPHI & PMEC China將再度集結(jié)近百場(chǎng)高品質(zhì)會(huì)議及活動(dòng),助力制藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)人士打通人脈資源,共建醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新生態(tài)圈 。?
掃描識(shí)別上方太陽碼,進(jìn)入CPHI China官方小程序即可查看詳細(xì)議程并進(jìn)行報(bào)名!
| 序列 | 會(huì)議活動(dòng)名稱 | 六月 | 地點(diǎn) | 語言 | 備注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| A. General 綜合 | |||||||||
| A1 | 第十四屆醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展大會(huì) | ?√ | 上海金陵紫金山大酒店紫金廳 | 中文 | |||||
| A2 | 2025CPHI醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展論壇 | ?√ | ?√ | E1館M16會(huì)議室 | 中文 | ||||
| A3 | 2025原料藥國際化沙龍 | ?√ | E3館M24會(huì)議室 | 中文 | |||||
| A4 | 助力中國企業(yè)進(jìn)入中低收入國家藥品市場(chǎng) ——藥物專利池對(duì)接交流活動(dòng) | ?√ | W2館M2會(huì)議室 | 中英文 | |||||
| A5 | CPHI 熱點(diǎn)原料論壇 ——抗衰主題 | ?√ | W2館M2會(huì)議室 | 中文 | |||||
| A6 | 第二屆人用原料藥開發(fā)寵物創(chuàng)新藥論壇 | ?√ | W2館M3會(huì)議室 | 中文 | |||||
| A7 | 2025獸藥原料藥全球價(jià)值鏈重構(gòu)與數(shù)據(jù)賦能研討會(huì) | ?√ | W2館M3會(huì)議室 | 中文 | |||||
| A8 | 醫(yī)藥中間體全球貿(mào)易準(zhǔn)入法規(guī)要求及應(yīng)對(duì)策略研討會(huì) | ?√ | W3館M5會(huì)議室 | 中文 | |||||
| A9 | CPHI藥約空間主題茶話會(huì):國內(nèi)藥企出海商業(yè)化策略研討 | ?√ | E4館M25會(huì)議室 | 中文 | |||||
| A10 | CPHI Celebration Awards & Networking Party | ?√ | Kerry Hotel Pudong, Shanghai | 英語 | |||||
| A11 | 工廠參觀 | √ | 1號(hào)入口大廳 | 中文 | |||||
| A12 | 工廠參觀 | √ | 1號(hào)入口大廳 | 中文 | |||||
| A13 | 工廠參觀 | √ | 1號(hào)入口大廳 | 中文 | |||||
| A14 | 展商Showcase——CPHI專場(chǎng) | √ | E1館M11會(huì)議室 | 中文 | |||||
| A15 | 助力中企高質(zhì)量出海–美國專場(chǎng)研討會(huì) | √ | E1館M12會(huì)議室 | 中文 | |||||
| A16 | USP研討會(huì) – 復(fù)雜仿制藥、雜質(zhì)控制與微生物標(biāo)準(zhǔn)更新 | ?√ | E1館M13會(huì)議室 | 中文 | |||||
| A17 | Introducing CAREGEN’s Vision: ProGsterol, Korglutide and Myoki | ?√ | E1館M12會(huì)議室 | TBD | |||||
| A18 | 中國醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域可再生能源的應(yīng)用 | ?√ | N4館M45會(huì)議室 | 中文 | |||||
| A19 | 第十四屆“CPHI制藥在線”買家采購會(huì) | √ | ?√ | √ | W7館B18展位 | 中文 | |||
| B. Pharma Excipients 藥用輔料 | |||||||||
| B1 | 2025藥用輔料沙龍 | √ | E3館M21會(huì)議室 | 中文 | |||||
| B2 | 2025 CPHI-IPEC藥用輔料國際法規(guī)和技術(shù)發(fā)展論壇 | ?√ | E3館M24會(huì)議室 | 中文 | |||||
| B3 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會(huì)-主論壇:新興技術(shù)下的藥用輔料挑戰(zhàn)和發(fā)展 | ?√ | E3館M22會(huì)議室 | 中文 | |||||
| B4 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會(huì)-論壇一:前沿藥用輔料助力制劑劑型升級(jí) | ?√ | E3館M22會(huì)議室 | 中文 | |||||
| B5 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會(huì)-論壇二:口服固體制劑與藥用輔料的應(yīng)用 | ?√ | E3館M22會(huì)議室 | 中文 | |||||
| B6 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會(huì)-論壇三:高端注射劑藥用輔料論壇 | ?√ | E3館M21會(huì)議室 | 中文 | |||||
| B7 | 藥用輔料——相輔而行探索之旅 | ?√ | 展區(qū)內(nèi) | 中文 | |||||
| B8 | 藥用輔料優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品展示秀 | ?√ | ?√ | ?√ | E3館門廳(近 E3館 6號(hào)門) | 中文 | |||
| B9 | 甘油,作為藥用輔料的關(guān)鍵見解 | √ | E3館M22會(huì)議室 | 中英文 | |||||
| C. Finished Dosage 制劑 | |||||||||
| C1 | 2025CPHI國際藥政答疑會(huì) | ?√ | E2館M19會(huì)議室 | 中英文 | |||||
| C2 | 2025制劑國際化經(jīng)驗(yàn)分享與交流沙龍 | ?√ | E3館M24會(huì)議室 | 中文 | |||||
| C3 | 出海非洲:醫(yī)藥衛(wèi)生產(chǎn)品創(chuàng)新與本土化生產(chǎn) | ?√ | E4館M26會(huì)議室 | 中英文 | |||||
| C4 | 高端&復(fù)雜藥物制劑技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)作大會(huì) | ?√ | E4館M25會(huì)議室 | 中文 | |||||
| C5 | “醫(yī)健國際化”BD合作及創(chuàng)新發(fā)展論壇 | ?√ | E4館M25會(huì)議室 | 中文 | |||||
| D. Bio Pharma 生物制藥 | |||||||||
| D1 | 第十屆CPHI生物制藥論壇 | ?√ | ?√ | W4館M6會(huì)議室 | 中文 | ||||
| D2 | 新勢(shì)力·新征程——CPHI創(chuàng)新藥出海論壇 | ?√ | ?√ | W3館M10會(huì)議室 | 中文 | ||||
| D3 | 第三屆多肽藥物研發(fā)與創(chuàng)新研討會(huì) | ?√ | W9館活動(dòng)區(qū) | 中文 | |||||
| D4 | 新一代CGT療法創(chuàng)新發(fā)展大會(huì) | ?√ | W9館活動(dòng)區(qū) | 中文 | |||||
| D5 | 醫(yī)藥魔方數(shù)略轉(zhuǎn)型研討會(huì):BD交易策略與NewCo等出海新模式探索 | ?√ | W3館M5會(huì)議室 | 中文 | |||||
| D6 | 多肽產(chǎn)品展示秀 | √ | ?√ | √ | W9館A80展位 | 中文 | |||
| E. Contract Services 合同定制 | |||||||||
| E1 | 醫(yī)藥CXO生態(tài)合作發(fā)展論壇-論壇一:AI賦能小分子藥物研發(fā) | ?√ | ?√ | E2館M20會(huì)議室 | 中文 | ||||
| E2 | 醫(yī)藥CXO生態(tài)合作發(fā)展論壇-論壇二:基于未滿足臨床需求的藥物研發(fā) | √ | E2館M20會(huì)議室 | 中文 | |||||
| E3 | 醫(yī)藥CXO生態(tài)合作發(fā)展論壇-論壇三:轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)引領(lǐng)新藥研發(fā) | √ | E2館M20會(huì)議室 | 中文 | |||||
| E4 | 醫(yī)藥CXO生態(tài)合作發(fā)展論壇-論壇四:數(shù)智技術(shù)加速藥物臨床試驗(yàn) | √ | E3館M21會(huì)議室 | 中文 | |||||
| E5 | ADC藥物開發(fā)與創(chuàng)新技術(shù)交流會(huì) | ?√ | E1館M12會(huì)議室 | 中文 | |||||
| E6 | 第三屆小分子創(chuàng)新藥物發(fā)展前沿與實(shí)踐高端研討會(huì) | ?√ | E1館M13會(huì)議室 | 中文 | |||||
| F. Natural Extracts 天然提取物 | |||||||||
| F1 | 第十八屆天然提取物創(chuàng)新與發(fā)展論壇暨天然成分產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇 | √ | E4館M26會(huì)議室 | 中文 | |||||
| F2 | 2025功能性(功效型)化妝品全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)及趨勢(shì)論壇 | ?√ | E5館M30會(huì)議室 | 中文 | |||||
| F3 | 2025功能食品開發(fā)創(chuàng)新與功效評(píng)價(jià)及功能原配料創(chuàng)新應(yīng)用研討會(huì) | ?√ | E5館E90展位 | 中文 | |||||
| F4 | 2025天然原料與保健食品創(chuàng)新論壇 | ?√ | E5館E90展位 | 中文 | |||||
| F5 | 2025“金啞鈴”營養(yǎng)健康產(chǎn)品法規(guī)創(chuàng)新論壇 | ?√ | E5館M28會(huì)議室 | 中文 | |||||
| F6 | 從中國到全球:2025創(chuàng)新食品原料合規(guī)論壇 | ?√ | E5館E90展位 | 中文 | |||||
| F7 | 天然提取物優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品展示秀 | ?√ | ?√ | ?√ | 館內(nèi) | 中文 | |||
| F8 | 天然提取物首秀品牌孵化專區(qū) | ?√ | ?√ | ?√ | 館內(nèi) | 中文 | |||
| F9 | 化妝品原料精品探索之旅 | ?√ | 館內(nèi) | 中文 | |||||
| F10 | 天然提取物優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品探索之旅 | √ | E5館E90展位 | 中文 | |||||
| F11 | 天然之橋 · 全球買家配對(duì)會(huì)(僅限受邀參加) | √ | 上海證大美爵酒店 | 中英文 | |||||
| G. Pharma Machinery 制藥機(jī)械與包裝設(shè)備 | |||||||||
| G1 | 第十二屆PMEC制藥工程大會(huì)主論壇:全球法規(guī)更新 | ?√ | N6館B76展位 | TBD | |||||
| G2 | 第十二屆PMEC制藥工程大會(huì)分論壇一:人工智能在藥品生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用 | ?√ | N1館M40會(huì)議室 | 中文 | |||||
| G3 | 第十二屆PMEC制藥工程大會(huì)分論壇二:制藥設(shè)備全生命周期管理 | ?√ | TBD | 中文 | |||||
| G4 | 第十二屆PMEC制藥工程大會(huì)分論壇三:無菌制劑生產(chǎn)工藝和質(zhì)量管理 | ?√ | N1館M40會(huì)議室 | 中文 | |||||
| G5 | 第十二屆PMEC制藥工程大會(huì)分論壇四:新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展及實(shí)踐運(yùn)用 | ?√ | N6館B76展位 | 中文 | |||||
| G6 | 共線生產(chǎn)研討會(huì) | ?√ | N3館M43會(huì)議室 | 中文 | |||||
| G7 | 生物藥商業(yè)化生產(chǎn)與創(chuàng)新論壇主論壇:生物藥發(fā)展趨勢(shì)分析及未來展望 | ?√ | N3館M43會(huì)議室 | 中文 | |||||
| G8 | 生物藥商業(yè)化生產(chǎn)與創(chuàng)新論壇分論壇一:抗體藥物生產(chǎn)能力建設(shè)研討會(huì) | ?√ | N5館M47會(huì)議室 | 中文 | |||||
| G9 | 制藥原料智造產(chǎn)業(yè)論壇 | √ | N5館M47會(huì)議室 | 中文 | |||||
| G10 | ISPE 無菌工藝與無菌附錄(中歐美)研討會(huì) | ?√ | N2館M42會(huì)議室 | 中英文 | |||||
| G11 | 中國醫(yī)藥設(shè)備工程協(xié)會(huì)合成生物及生物制造專業(yè)委員會(huì)成立儀式 | ?√ | N2館M41會(huì)議室 | 中文 | |||||
| H. Packaging & Drug Delivery 包裝及給藥系統(tǒng) | |||||||||
| H1 | 第十一屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)大會(huì)-主論壇:全球法規(guī)更新 | ?√ | N7館B02展位 | 中文 | |||||
| H2 | 第十一屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)大會(huì)-論壇一: 注射劑包裝工藝 | ?√ | N7館B02展位 | 中文 | |||||
| H3 | 第十一屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)大會(huì)-論壇二:生物制劑包裝創(chuàng)新與未來發(fā)展 | ?√ | N7館B02展位 | 中文 | |||||
| H4 | 2025藥械組合產(chǎn)品大會(huì)-論壇一:藥械組合醫(yī)療器械產(chǎn)品發(fā)展論壇 | ?√ | N7館B50展位 | 中文 | |||||
| H5 | 2025藥械組合產(chǎn)品大會(huì)-論壇二:藥械組合產(chǎn)品法規(guī)及應(yīng)用 | ?√ | N7館B50展位 | 中文 | |||||
| H6 | 2025藥械組合產(chǎn)品大會(huì)-圓桌專題:藥械組合產(chǎn)品國際化的機(jī)遇與挑戰(zhàn) | ?√ | N7館B50展位 | 中文 | |||||
| H7 | 2025注射醫(yī)美質(zhì)量控制發(fā)展論壇 | ?√ | N5館M48會(huì)議室 | 中文 | |||||
| H8 | 醫(yī)藥包裝及給藥系統(tǒng)創(chuàng)新產(chǎn)品探索之旅 | TBD | 待定 | 中文 | |||||
| H9 | 醫(yī)藥包裝及給藥系統(tǒng)創(chuàng)新產(chǎn)品展示秀 | ?√ | ?√ | ?√ | E8館E28展位 | 中文 | |||
| I. Laboratory Instrument & Equipment 實(shí)驗(yàn)室儀器與裝備 | |||||||||
| I1 | 2025實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新與發(fā)展論壇 -論壇一:政策解讀——《2025年新藥典》 | ?√ | W12館B61展位 | 中文 | |||||
| I2 | 2025實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新與發(fā)展論壇 -論壇二:智控未來——數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室的創(chuàng)新與實(shí)踐 | ?√ | W12館B61展位 | 中文 | |||||
| I3 | 2025實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新與發(fā)展論壇 -論壇三:降本增效——實(shí)驗(yàn)室在藥企轉(zhuǎn)型中的角色與策略 | ?√ | W12館B61展位 | 中文 | |||||
| I4 | 生命科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展論壇-論壇一:細(xì)胞與基因治療產(chǎn)品質(zhì)量控制研討會(huì) | ?√ | W11館B51展位 | 中文 | |||||
| I5 | 生命科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展論壇-論壇二:干細(xì)胞質(zhì)控與分析論壇 | √ | W11館B51展位 | 中文 | |||||
| I6 | 適用于多肽工業(yè)化生產(chǎn)的大曹硅膠和多肽分析研究領(lǐng)域的色譜產(chǎn)品 | ?√ | W5館M8會(huì)議室 | 中英文 | |||||
| I7 | 藥物分析檢測(cè)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用實(shí)施專題研討會(huì) | √ | W5館M9會(huì)議室 | 中文 | |||||
| I8 | 中國力量賦能醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)——月旭科技客戶座談會(huì) | ?√ | W5館M8會(huì)議室 | 中文 | |||||
| I9 | InnoLAB Tour 2025 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室探索之旅 | ?√ | W12館B61集合點(diǎn) | 中文 | |||||
| J. Cleanroom Technology & Engineering 潔凈設(shè)備與工程 | |||||||||
| J1 | 高毒、高活性藥物生產(chǎn)及質(zhì)量控制難點(diǎn)沙龍研討會(huì) | ?√ | N1館M40會(huì)議室 | 中文 | |||||
| J2 | 醫(yī)藥潔凈領(lǐng)域設(shè)計(jì)與工程創(chuàng)新論壇 | ?√ | N6館B76展位 | 中文 | |||||
| J3 | 潔凈守護(hù),速啟未來:EFAFLEX潔凈室快速門助力制藥工程應(yīng)用 | ?√ | N4館M45會(huì)議室 | 中文 | |||||
| K. Environmental Protection 環(huán)保與節(jié)能設(shè)備 | |||||||||
| K1 | 第七屆綠色制藥環(huán)保研討會(huì) | ?√ | N4館M44會(huì)議室 | 中文 | |||||
| K2 | 綠色節(jié)能減排創(chuàng)新論壇——以先進(jìn)技術(shù)和智能裝備驅(qū)動(dòng)醫(yī)化企業(yè)發(fā)展 | ?√ | N4館M44會(huì)議室 | 中文 | |||||
| L. Pharma Logistics 醫(yī)藥物流 | |||||||||
| L1 | 第九屆醫(yī)藥供應(yīng)鏈創(chuàng)新研討會(huì) | ?√ | W2館M9會(huì)議室 | 中文 | |||||
| L2 | 安全、可靠和可持續(xù)混合式溫控箱介紹 | ?√ | W2館M2會(huì)議室 | 中文 | |||||
* 具體會(huì)議議程請(qǐng)以現(xiàn)場(chǎng)為準(zhǔn)













